Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 9f70baee authored by mathias.chouet's avatar mathias.chouet
Browse files

Update doc for PDF (Stage-discharge laws list)

parent 52ac80d3
No related branches found
No related tags found
1 merge request!74Resolve "Générer la documentation en PDF"
# Stage-discharge equations list # Stage-discharge equations list
| Equation | Default discharge coefficient | Available in | | Equation | Default discharge coefficient | Available in |
|---|---|---| |---------------------------|----------------:|-------------------------------|
| [Weir / orifice Cemagref 88](./cem_88_d.md) | 0.4 | Parallel Structures | | [Weir / orifice Cemagref 88](./cem_88_d.md) | 0.4 | Parallel Structures |
| [Weir / undershot gate Cemagref 88](./cem_88_v.md) | 0.6 | Parallel Structures | | [Weir / undershot gate Cemagref 88](./cem_88_v.md) | 0.6 | Parallel Structures |
| [Cunge 80](./cunge_80.md) | 0.6 | Parallel Structures | | [Cunge 80](./cunge_80.md) | 0.6 | Parallel Structures |
...@@ -10,11 +10,13 @@ ...@@ -10,11 +10,13 @@
| [Free flow weir](./seuil_denoye.md) | 0.4 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws | | [Free flow weir](./seuil_denoye.md) | 0.4 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws |
| [Submerged weir](./seuil_noye.md) | 0.9 | Parallel Structures | | [Submerged weir](./seuil_noye.md) | 0.9 | Parallel Structures |
| [Submerged slot (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.75 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall | | [Submerged slot (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.75 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall |
| [Kindsvater-Carter and Villemonte](./kivi.md) | α=0.4, β=0.001 | Parallel Structures | | [Kindsvater-Carter and Villemonte](./kivi.md) | \(\alpha\)=0.4, \(\beta\)=0.001 | Parallel Structures |
| [Triangular weir (Villemonte)](./dever_triang.md) | 1.36 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws, Cross walls, Downwall | | [Triangular weir (Villemonte)](./dever_triang.md) | 1.36 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws, Cross walls, Downwall |
| [Truncated triangular weir (Villemonte)](./dever_triang_tronque.md) | 1.36 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws, Cross walls, Downwall | | [Truncated triangular weir (Villemonte)](./dever_triang_tronque.md) | 1.36 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws, Cross walls, Downwall |
| [Submerged orifice](./orifice_noye.md) | 0.7 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall | | [Submerged orifice](./orifice_noye.md) | 0.7 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall |
| [Free orifice](./orifice_denoye.md) | 0.7 | Parallel Structures | | [Free orifice](./orifice_denoye.md) | 0.7 | Parallel Structures |
| [Villemonte 1947](./villemonte_1947.md) | 0.4 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall | | [Villemonte 1947](./villemonte_1947.md) | 0.4 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall |
| [Regulated notch (Villemonte 1957)](../pab/pab.md#the-downstream-partition) | 0.4 | Downwall | | [Regulated notch (Villemonte 1957)](../pab/pab.md#the-downstream-partition) | 0.4 | Downwall |
| [Regulated submerged slot (Larinier 1992)](../pab/pab.md#the-downstream-partition) | 0.75 | Downwall | | [Regulated submerged slot (Larinier 1992)](../pab/pab.md#the-downstream-partition) | 0.75 | Downwall |
\ No newline at end of file
Table: Stage-discharge equations list
# Liste des équations d'ouvrages # Liste des équations d'ouvrages
| Équation | Coefficient de débit par défaut | Disponible dans | | Équation | Coefficient de débit par défaut | Disponible dans |
|---|---|---| |---------------------------|----------------:|-------------------------------|
| [Dévesoir / orifice Cemagref 88](./cem_88_d.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages | | [Dévesoir / orifice Cemagref 88](./cem_88_d.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages |
| [Dévesoir / vanne de fond Cemagref 88](./cem_88_v.md) | 0.6 | Lois d'ouvrages | | [Dévesoir / vanne de fond Cemagref 88](./cem_88_v.md) | 0.6 | Lois d'ouvrages |
| [Cunge 80](./cunge_80.md) | 0.6 | Lois d'ouvrages | | [Cunge 80](./cunge_80.md) | 0.6 | Lois d'ouvrages |
...@@ -10,11 +10,13 @@ ...@@ -10,11 +10,13 @@
| [Seuil dénoyé](./seuil_denoye.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés | | [Seuil dénoyé](./seuil_denoye.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés |
| [Seuil noyé](./seuil_noye.md) | 0.9 | Lois d'ouvrages | | [Seuil noyé](./seuil_noye.md) | 0.9 | Lois d'ouvrages |
| [Fente noyée (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.75 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval | | [Fente noyée (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.75 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
| [Kindsvater-Carter et Villemonte](./kivi.md) | α=0.4, β=0.001 | Lois d'ouvrages | | [Kindsvater-Carter et Villemonte](./kivi.md) | \(\alpha\)=0.4, \(\beta\)=0.001 | Lois d'ouvrages |
| [Déversoir triangulaire (Villemonte)](./dever_triang.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval | | [Déversoir triangulaire (Villemonte)](./dever_triang.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval |
| [Déversoir triangulaire tronqué (Villemonte)](./dever_triang_tronque.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval | | [Déversoir triangulaire tronqué (Villemonte)](./dever_triang_tronque.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval |
| [Orifice noyé](./orifice_noye.md) | 0.7 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval | | [Orifice noyé](./orifice_noye.md) | 0.7 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
| [Orifice dénoyé](./orifice_denoye.md) | 0.7 | Lois d'ouvrages | | [Orifice dénoyé](./orifice_denoye.md) | 0.7 | Lois d'ouvrages |
| [Villemonte 1947](./villemonte_1947.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval | | [Villemonte 1947](./villemonte_1947.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
| [Échancrure régulée (Villemonte 1957)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.4 | Cloison aval | | [Échancrure régulée (Villemonte 1957)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.4 | Cloison aval |
| [Fente noyée régulée (Larinier 1992)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.75 | Cloison aval | | [Fente noyée régulée (Larinier 1992)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.75 | Cloison aval |
\ No newline at end of file
Table: Liste des équations d'ouvrages
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment