diff --git a/docs/en/calculators/structures/liste.md b/docs/en/calculators/structures/liste.md
index 1ef7626b65aeaa8e26651d20c3596f907818dacb..99662c99d6cae5b880823d64033e0ef79f0fc101 100644
--- a/docs/en/calculators/structures/liste.md
+++ b/docs/en/calculators/structures/liste.md
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Stage-discharge equations list
 
 | Equation | Default discharge coefficient | Available in |
-|---|---|---|
+|---------------------------|----------------:|-------------------------------|
 | [Weir / orifice Cemagref 88](./cem_88_d.md) | 0.4 | Parallel Structures |
 | [Weir / undershot gate Cemagref 88](./cem_88_v.md) | 0.6 | Parallel Structures |
 | [Cunge 80](./cunge_80.md) | 0.6 | Parallel Structures |
@@ -10,11 +10,13 @@
 | [Free flow weir](./seuil_denoye.md) | 0.4 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws |
 | [Submerged weir](./seuil_noye.md) | 0.9 | Parallel Structures |
 | [Submerged slot (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.75 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall |
-| [Kindsvater-Carter and Villemonte](./kivi.md) | α=0.4, β=0.001 | Parallel Structures |
+| [Kindsvater-Carter and Villemonte](./kivi.md) | \(\alpha\)=0.4, \(\beta\)=0.001 | Parallel Structures |
 | [Triangular weir (Villemonte)](./dever_triang.md) | 1.36 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws, Cross walls, Downwall |
 | [Truncated triangular weir (Villemonte)](./dever_triang_tronque.md) | 1.36 | Parallel Structures, Free flow weir stage-discharge laws, Cross walls, Downwall |
 | [Submerged orifice](./orifice_noye.md) | 0.7 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall |
 | [Free orifice](./orifice_denoye.md) | 0.7 | Parallel Structures |
 | [Villemonte 1947](./villemonte_1947.md) | 0.4 | Parallel Structures, Cross walls, Downwall |
 | [Regulated notch (Villemonte 1957)](../pab/pab.md#the-downstream-partition) | 0.4 | Downwall |
-| [Regulated submerged slot (Larinier 1992)](../pab/pab.md#the-downstream-partition) | 0.75 | Downwall |
\ No newline at end of file
+| [Regulated submerged slot (Larinier 1992)](../pab/pab.md#the-downstream-partition) | 0.75 | Downwall |
+
+Table: Stage-discharge equations list
diff --git a/docs/fr/calculators/structures/liste.md b/docs/fr/calculators/structures/liste.md
index 4dfb3ccb681b9f177a1e48fa66431091faedb9fe..878a45b6f4e0b1c7c21850e10f58164cb864a403 100644
--- a/docs/fr/calculators/structures/liste.md
+++ b/docs/fr/calculators/structures/liste.md
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Liste des équations d'ouvrages
 
 | Équation | Coefficient de débit par défaut | Disponible dans |
-|---|---|---|
+|---------------------------|----------------:|-------------------------------|
 | [Dévesoir / orifice Cemagref 88](./cem_88_d.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages |
 | [Dévesoir / vanne de fond Cemagref 88](./cem_88_v.md) | 0.6 | Lois d'ouvrages |
 | [Cunge 80](./cunge_80.md) | 0.6 | Lois d'ouvrages |
@@ -10,11 +10,13 @@
 | [Seuil dénoyé](./seuil_denoye.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés |
 | [Seuil noyé](./seuil_noye.md) | 0.9 | Lois d'ouvrages |
 | [Fente noyée (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.75 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
-| [Kindsvater-Carter et Villemonte](./kivi.md) | α=0.4, β=0.001 | Lois d'ouvrages |
+| [Kindsvater-Carter et Villemonte](./kivi.md) | \(\alpha\)=0.4, \(\beta\)=0.001 | Lois d'ouvrages |
 | [Déversoir triangulaire (Villemonte)](./dever_triang.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval |
 | [Déversoir triangulaire tronqué (Villemonte)](./dever_triang_tronque.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval |
 | [Orifice noyé](./orifice_noye.md) | 0.7 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
 | [Orifice dénoyé](./orifice_denoye.md) | 0.7 | Lois d'ouvrages |
 | [Villemonte 1947](./villemonte_1947.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
 | [Échancrure régulée (Villemonte 1957)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.4 | Cloison aval |
-| [Fente noyée régulée (Larinier 1992)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.75 | Cloison aval |
\ No newline at end of file
+| [Fente noyée régulée (Larinier 1992)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.75 | Cloison aval |
+
+Table: Liste des équations d'ouvrages