Documentation: ajouter un tableau synthétiques des lois d'ouvrages
Typologie d'ouvrages | Géométrie de l'ouvrage | Type d'ouvrage | Régimes d'écoulement | Nom de l'équation | Coef. Débit par défaut | Modules |
---|---|---|---|---|---|---|
Seuil déversant à surface libre | Rectangulaire | Seuil mince (échancrure) | Dénoyé | Poleni | 0,4 | Lois d'ouvrages, lois déversoirs dénoyés |
Seuil mince (fente) | Noyé | Rajaratnam | 0,9 | Lois d'ouvrages | ||
Seuil mince (fente) | Noyé | Fente Larinier | à définir par projeteur | Lois d'ouvrages, cloisons, cloison aval | ||
Seuil mince (échancrure) | Noyé / dénoyé | Kindsvater-Carter & Villemonte | ⍺ = 0.4 ; ß = 0.001 | Lois d'ouvrages | ||
Seuil mince (échancrure) | Noyé / dénoyé | Villemonte | 0,4 | Lois d'ouvrages, cloisons, cloison aval | ||
Seuil mince régulé (échancrure) | Noyé / dénoyé | Villemonte | 0,4 | Cloison aval | ||
Seuil mince régulé (fente) | Noyé | Fente Larinier | à définir par projeteur | Cloison aval | ||
Triangulaire | Seuil mince (échancrure) | Noyé / dénoyé | Villemonte | 1,36 | Lois d'ouvrages, lois déversoirs dénoyés, cloisons, cloisons aval | |
Seuil épais (échancrure) | Noyé / dénoyé | Bos | 1,36 | Lois d'ouvrages, lois déversoirs dénoyés, cloisons, cloisons aval | ||
Triangulaire tronqué | Seuil mince (échancrure) | Noyé / dénoyé | Villemonte | 1,36 | Lois d'ouvrages, lois déversoirs dénoyés, cloisons, cloisons aval | |
Orifice / vanne de fond supportant l'écoulement déversant à surface libre | Rectangulaire | Seuil épais (échancrure) / orifice | Noyé / dénoyé | Cemagref-D | 0,4 | Lois ouvrages, cloisons, pré-barrages |
Rectangulaire | Seuil épais (échancrure) / orifice | Noyé / dénoyé | Cunge | 1 | Lois ouvrages, pré-barrages | |
Rectangulaire | Seuil épais (échancrure) / vanne de fond | Noyé / dénoyé | Cemagref-V | 0,6 | Lois ouvrages, cloison aval, pré-barrages | |
Vannes / orifices en charge | Rectangulaire | Vanne de fond | Dénoyé | Vanne de fond dénoyée (Bernoulli) | 0,6 | Lois d'ouvrages |
Rectangulaire | Vanne de fond | Noyé | Vanne de fond noyée | 0,8 | Lois d'ouvrages | |
Indéfini | Orifice | Dénoyé | Orifice dénoyé (Bernoulli) | 0,7 | Lois d'ouvrages | |
Indéfini | Orifice | Noyé | Orifice noyé (Bernoulli) | 0,7 | Lois d'ouvrages, cloisons, cloison aval |
Edited by David Dorchies