Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 897988a5 authored by mathias.chouet's avatar mathias.chouet
Browse files

maj tableau récapitulatif des équations d'ouvrages

parent ae419337
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -9,7 +9,7 @@
| [@TODO Vanne noyée](./vanne_noyee.md) | 0.6 | Lois d'ouvrages |
| [@TODO Seuil dénoyé](./seuil_denoye.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés |
| [Seuil noyé](./seuil_noye.md) | 0.9 | Lois d'ouvrages |
| [Fente noyée (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.65 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
| [Fente noyée (Larinier 1992)](./fente_noyee.md) | 0.75 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
| [Kindsvater-Carter et Villemonte](./kivi.md) | α=0.4, β=0.001 | Lois d'ouvrages |
| [Déversoir triangulaire (Villemonte)](./dever_triang.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval |
| [Déversoir triangulaire tronqué (Villemonte)](./dever_triang_tronque.md) | 1.36 | Lois d'ouvrages, Lois de déversoirs dénoyés, Cloisons, Cloison aval |
......@@ -17,4 +17,4 @@
| [Orifice dénoyé](./orifice_denoye.md) | 0.7 | Lois d'ouvrages |
| [@TODO Villemonte 1957](./villemonte_1957.md) | 0.4 | Lois d'ouvrages, Cloisons, Cloison aval |
| [Échancrure régulée (Villemonte 1957)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.4 | Cloison aval |
| [Fente noyée régulée (Larinier 1992)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.65 | Cloison aval |
\ No newline at end of file
| [Fente noyée régulée (Larinier 1992)](../pab/pab.md#la-cloison-aval) | 0.75 | Cloison aval |
\ No newline at end of file
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment