Skip to content
GitLab
Menu
Projects
Groups
Snippets
Help
Help
Support
Community forum
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
Menu
Open sidebar
Sylvain Jasson
amap
Commits
e26b149f
Commit
e26b149f
authored
Nov 06, 2011
by
Antoine Lucas
Browse files
move data to gz format
parent
7585e9ae
Changes
3
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
data/00Index
deleted
100644 → 0
View file @
7585e9ae
lubisch Dataset Lubischew
data/lubisch.tab
deleted
100644 → 0
View file @
7585e9ae
Espece 1 2 3 4 5 6 E
1a 191.00000 131.00000 53.000000 150.00000 15.000000 104.00000 A
2a 185.00000 134.00000 50.000000 147.00000 13.000000 105.00000 A
3a 200.00000 137.00000 52.000000 144.00000 14.000000 102.00000 A
4a 173.00000 127.00000 50.000000 144.00000 16.000000 97.000000 A
5a 171.00000 118.00000 49.000000 153.00000 13.000000 106.00000 A
6a 160.00000 118.00000 47.000000 140.00000 15.000000 99.000000 A
7a 188.00000 134.00000 54.000000 151.00000 14.000000 98.000000 A
8a 186.00000 129.00000 51.000000 143.00000 14.000000 110.00000 A
9a 174.00000 131.00000 52.000000 144.00000 14.000000 116.00000 A
10a 163.00000 115.00000 47.000000 142.00000 15.000000 95.000000 A
11a 190.00000 143.00000 52.000000 141.00000 13.000000 99.000000 A
12a 174.00000 131.00000 50.000000 150.00000 15.000000 105.00000 A
13a 201.00000 130.00000 51.000000 148.00000 13.000000 110.00000 A
14a 190.00000 133.00000 53.000000 154.00000 15.000000 106.00000 A
15a 182.00000 130.00000 51.000000 147.00000 14.000000 105.00000 A
16a 184.00000 131.00000 51.000000 137.00000 14.000000 95.000000 A
17a 177.00000 127.00000 49.000000 134.00000 15.000000 105.00000 A
18a 178.00000 126.00000 53.000000 157.00000 14.000000 116.00000 A
19a 210.00000 140.00000 54.000000 149.00000 13.000000 107.00000 A
20a 182.00000 121.00000 51.000000 147.00000 13.000000 111.00000 A
21a 186.00000 136.00000 56.000000 148.00000 14.000000 111.00000 A
1b 158.00000 141.00000 58.000000 145.00000 8.0000000 107.00000 B
2b 146.00000 119.00000 51.000000 140.00000 11.000000 111.00000 B
3b 151.00000 130.00000 51.000000 140.00000 11.000000 113.00000 B
4b 122.00000 113.00000 45.000000 131.00000 10.000000 102.00000 B
5b 138.00000 121.00000 53.000000 139.00000 11.000000 106.00000 B
6b 132.00000 115.00000 49.000000 139.00000 10.000000 98.000000 B
7b 131.00000 127.00000 51.000000 136.00000 12.000000 107.00000 B
8b 135.00000 123.00000 50.000000 129.00000 11.000000 107.00000 B
9b 125.00000 119.00000 51.000000 140.00000 10.000000 110.00000 B
10b 130.00000 120.00000 48.000000 137.00000 9.0000000 106.00000 B
11b 130.00000 131.00000 51.000000 141.00000 11.000000 108.00000 B
12b 138.00000 127.00000 52.000000 138.00000 9.0000000 101.00000 B
13b 130.00000 116.00000 52.000000 143.00000 9.0000000 111.00000 B
14b 143.00000 123.00000 54.000000 142.00000 11.000000 95.000000 B
15b 154.00000 135.00000 56.000000 144.00000 10.000000 123.00000 B
16b 147.00000 132.00000 54.000000 138.00000 10.000000 102.00000 B
17b 141.00000 131.00000 51.000000 140.00000 10.000000 106.00000 B
18b 131.00000 116.00000 47.000000 130.00000 9.0000000 102.00000 B
19b 144.00000 121.00000 53.000000 137.00000 11.000000 104.00000 B
20b 137.00000 146.00000 53.000000 137.00000 10.000000 113.00000 B
21b 143.00000 119.00000 53.000000 136.00000 9.0000000 105.00000 B
22b 135.00000 127.00000 52.000000 140.00000 10.000000 108.00000 B
1c 186.00000 107.00000 49.000000 120.00000 14.000000 84.000000 C
2c 211.00000 122.00000 49.000000 123.00000 16.000000 95.000000 C
3c 201.00000 114.00000 47.000000 130.00000 14.000000 74.000000 C
4c 242.00000 131.00000 54.000000 131.00000 16.000000 90.000000 C
5c 184.00000 108.00000 43.000000 116.00000 16.000000 75.000000 C
6c 211.00000 118.00000 51.000000 122.00000 15.000000 90.000000 C
7c 217.00000 122.00000 49.000000 127.00000 15.000000 73.000000 C
8c 223.00000 127.00000 51.000000 132.00000 16.000000 84.000000 C
9c 208.00000 125.00000 50.000000 125.00000 14.000000 88.000000 C
10c 199.00000 124.00000 46.000000 119.00000 13.000000 78.000000 C
11c 211.00000 129.00000 49.000000 122.00000 13.000000 83.000000 C
12c 218.00000 126.00000 49.000000 120.00000 15.000000 85.000000 C
13c 203.00000 122.00000 49.000000 119.00000 14.000000 73.000000 C
14c 192.00000 116.00000 49.000000 123.00000 15.000000 90.000000 C
15c 195.00000 123.00000 47.000000 125.00000 15.000000 77.000000 C
16c 211.00000 122.00000 48.000000 125.00000 14.000000 73.000000 C
17c 187.00000 123.00000 47.000000 129.00000 14.000000 75.000000 C
18c 192.00000 109.00000 46.000000 130.00000 13.000000 90.000000 C
19c 223.00000 124.00000 53.000000 129.00000 13.000000 82.000000 C
20c 188.00000 114.00000 48.000000 122.00000 12.000000 74.000000 C
22c 216.00000 120.00000 50.000000 129.00000 15.000000 86.000000 C
23c 185.00000 114.00000 46.000000 124.00000 15.000000 92.000000 C
24c 178.00000 119.00000 47.000000 120.00000 13.000000 78.000000 C
25c 187.00000 111.00000 49.000000 119.00000 16.000000 66.000000 C
26c 187.00000 112.00000 49.000000 119.00000 14.000000 55.000000 C
27c 201.00000 130.00000 54.000000 133.00000 13.000000 84.000000 C
28c 187.00000 120.00000 47.000000 121.00000 15.000000 86.000000 C
29c 210.00000 119.00000 50.000000 128.00000 14.000000 68.000000 C
30c 196.00000 114.00000 51.000000 129.00000 14.000000 86.000000 C
31c 195.00000 110.00000 49.000000 124.00000 13.000000 89.000000 C
32c 187.00000 124.00000 49.000000 129.00000 14.000000 88.000000 C
data/lubisch.tab.gz
0 → 100644
View file @
e26b149f
File added
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
.
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment