diff --git a/NAMESPACE b/NAMESPACE
index 6ae926839dd1829f1016a96f766d970ff184ad97..27c30724b8e261c13082ae2e4f79243fff9c6f91 100644
--- a/NAMESPACE
+++ b/NAMESPACE
@@ -1,2 +1,3 @@
 # Generated by roxygen2: do not edit by hand
 
+export(iconv_filename)
diff --git a/R/iconv_filename.R b/R/iconv_filename.R
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b111e6407d8262574029bd8df7dafba1cbbe9507
--- /dev/null
+++ b/R/iconv_filename.R
@@ -0,0 +1,16 @@
+#' Convert a string to a compatible file name
+#'
+#' It removes accents and converts spaces and other special characters to an underscore.
+#'
+#' @param name [character] string to convert
+#'
+#' @return The converted [character] string.
+#' @export
+#'
+#' @examples
+#' iconv_filename("We don't like (wéïrd) àcçênts. And other things")
+iconv_filename <- function(name) {
+    iconv(gsub("_+", "_",
+               gsub(" |:|\\.|'|\\/|<|>|e0|e9|e8|e7|e6", "_", enc2utf8(name))),
+          from = "UTF-8", to = "ASCII//TRANSLIT")
+}
diff --git a/README.md b/README.md
index 576751a7457c7e0a953a944cd2de5a7487e9bfcd..192459f5d6470b2ef2dec6cf969d733caf22b98c 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,6 +1,9 @@
 # seinebasin3
 
+Ce package R contient le code source du modèle SeineBasin3 et ses analyses.
 
+Le modèle seinebasin3 est réalisée par Artelia et Inrae dans le cadre de l'étude
+commandité par l'EPTB Seine Grands Lacs intitulée "Constitution d’une hydrologie de référence sur le bassin amont de la Seine".
 
 ## Getting started
 
diff --git a/data-raw/stations_seinebasin2.R b/data-raw/stations_seinebasin2.R
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..28369780e7afc30f253377ca75a7c954e9ccd4aa
--- /dev/null
+++ b/data-raw/stations_seinebasin2.R
@@ -0,0 +1,80 @@
+## code to prepare `griwrm` dataset goes here
+library(tidyverse)
+library(openxlsx2)
+library(httr)
+pkgload::load_all()
+
+file_griwrm <- "inst/seinebasin2.tsv"
+file_indicators <- "inst/seinebasin2_calibation_indicators.tsv"
+url_hydroclim <- "https://hydrogr.github.io/BDD-HydroClim/images/fr/%s_INRAE_BDD-HydroClim_fact_sheet_FR.png"
+url_seinebasin2_airgr_plots <- "https://nextcloud.inrae.fr/s/dweGCFJoke5R6qc/download?path=%%2FOM_influenced&files=airGR_%s_%s_1959_2022.png"
+
+if (!file.exists(file_griwrm)) {
+  download.file(
+    "https://forgemia.inra.fr/in-wop/seinebasin2/-/raw/v0.4.0/inst/griwrm_v2.0.tsv?ref_type=tags",
+    destfile = file_griwrm
+  )
+}
+df <- readr::read_tsv(file_griwrm)
+
+if (!file.exists(file_indicators)) {
+  download.file(
+    "https://nextcloud.inrae.fr/s/adinzGa3AmLEXnZ/download?path=%2F02-calibration%2Fv2.0&files=Q_indicators_influenced.tsv",
+    destfile = file_indicators
+  )
+}
+
+
+create_valid_link <- function(wb, pattern, df, i, j, ...) {
+  url <- sprintf(pattern, ...)
+  resp <- HEAD(url)
+  if (status_code(resp) == 200) {
+    message("Creating link: ", url)
+    x <- create_hyperlink(
+      sheet = 1,
+      text = df[i, j],
+      file = url
+    )
+    wb <- wb |>
+      wb_add_formula(
+        x = x,
+        start_row = i + 1,
+        start_col = j
+      )
+  } else {
+    warning("URL error: ", url)
+  }
+  return(wb)
+}
+
+# Set up Excel sheet
+wb <- wb_workbook() |> wb_add_worksheet() |> wb_add_data(x = df)
+
+# Add links to airGR calibration plots
+for (i in seq(nrow(df))) {
+  nom_station <- iconv_filename(df$nom[i])
+  wb <- wb |>
+    create_valid_link(
+      url_seinebasin2_airgr_plots,
+      df,
+      i,
+      1,
+      df$id_amont[i],
+      nom_station
+    )
+}
+
+# Add links to hydroclim sheets
+station_id_cols <- c("code_station_h3", "station_cmplt_1", "station_cmplt_2")
+for (j in which(names(df) %in% station_id_cols)) {
+  for (i in which(!is.na(df[[j]]))) {
+    wb <- wb |>
+      create_valid_link(url_hydroclim, df, i, j, df[i, j, drop = TRUE])
+  }
+}
+
+# Adjust column widths
+wb$set_col_widths(cols = seq(ncol(df)), widths = "auto")
+
+# write to disk
+wb |> wb_save("inst/stations_seinebasin2.xlsx")
diff --git a/inst/seinebasin2.tsv b/inst/seinebasin2.tsv
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..67c190005ccbb200b3410ccec23db8439c020d4a
--- /dev/null
+++ b/inst/seinebasin2.tsv
@@ -0,0 +1,153 @@
+id_amont	id_aval	distance_aval	area	area_inter	nom	lambert2.x	lambert2.y	code_station_h3	code_site_h3	station_cmplt_1	station_cmplt_2	code_SGL	source
+H1940010	H4340010	99.51	10175.95	1164.86	La Seine à Bazoches-lès-Bray [barrage de la Grande Bosse]	655813	2377049	F240000101	F2400001	F240000103	NA	NA	BD_HYDRO
+H2142010	H2182010	44.69	402.74	189.35	La Cure à Domecy-sur-Cure [Crescent Bois de Cure]	718513	2266649	F312000201	F3120002	NA	NA	STGER_09	BD_HYDRO
+H2513110	H2701030	55.1	133.47	133.47	Le Tholon à Champvallon	676113	2327149	F352000201	F3520002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2622010	H2701030	29.34	868.85	868.85	La Vanne à Pont-sur-Vanne	682213	2354549	F357000101	F3570001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2701030	H4340010	123.12	10456.91	1538.78	L'Yonne à Pont-sur-Yonne	664813	2365449	F358000402	F3580004	F359000103	NA	COURL_23	BD_HYDRO
+H3021010	H3201010	25.82	409.41	409.41	Le Loing à Montbouy	636313	2318049	F410000601	F4100006	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3102010	H3122010	28.4	152.26	152.26	L'Ouanne à Toucy	671713	2304149	F413000101	F4130001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3122010	H3122020	28.08	558.83	406.57	L'Ouanne à Charny	656413	2320949	F415000101	F4150001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3122020	H3201010	17.72	877.34	318.51	L'Ouanne à Gy-les-Nonains	638113	2327749	F416000201	F4160002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3201010	H3621010	47.92	2302.02	575.27	Le Loing à Châlette-sur-Loing	629513	2337449	F422000201	F4220002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3613010	H3613020	14.94	162.19	162.19	Le Lunain à Paley	638913	2360849	F438000101	F4380001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3613020	H3621010	1.61	247.31	85.12	Le Lunain à Épisy	632513	2370049	F438000201	F4380002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3621010	H4340010	82.2	3916.71	1367.38	Le Loing à Épisy	633413	2371049	F439000101	F4390001	NA	NA	EPISY_14	BD_HYDRO
+H3623010	H4340010	102.37	103.97	103.97	L'Orvanne à Blennes	650912.994	2362149.314	F439000201	F4390002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3923010	H4340010	56.99	187.68	187.68	Le ru d'Ancoeur à Blandy	633213	2396849	F445000101	F4450001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4002010	H4022030	20.86	240.63	240.63	L'Oeuf à Bondaroy	595613	2352749	F450000301	F4500003	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4022010	H4042010	8.04	862.64	275.85	L'Essonne à la Ferté-Alais	600712.994	2386749.314	F453000102	F4530001	F453000101	NA	NA	BD_HYDRO
+H4042010	H4340010	33.9	1857.42	784.34	L'Essonne à Ballancourt-sur-Essonne	602713	2393349	F459000101	F4590001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4202020	H4232040	23.4	111.41	111.41	L'Orge à Saint-Chéron [Saint-Évroult]	583613	2394049	F461000102	F4610001	F461000101	NA	NA	BD_HYDRO
+H4223110	H4232040	29.5	152.27	152.27	La Remarde à Saint-Cyr-sous-Dourdan	577613	2396849	F462000101	F4620001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4232040	H4252010	1.99	641.12	377.44	L'Orge à Épinay-sur-Orge [Le Breuil]	598713	2407449	F464000201	F4640002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4243010	H4252010	11.71	231.26	231.26	L'Yvette à Villebon-sur-Yvette	592413	2411349	F466000101	F4660001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4252010	H4340010	11.35	934.22	61.84	L'Orge à Morsang-sur-Orge	600313	2407649	F467000101	F4670001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4322010	H4340010	65.3	423.59	423.59	L'Yerres à Courtomer [1]	641813	2405949	F474000101	F4740001	F474000102	NA	NA	BD_HYDRO
+H4333410	H4340010	17.4	56.65	56.65	Le Réveillon à Férolles-Attilly [La Jonchère]	620113	2414549	F486000102	F4860001	F486000102	NA	NA	BD_HYDRO
+H4340010	H5920010	16.43	30740.62	2627.52	La Seine à Villeneuve-Saint-Georges [après création grand lac]	607913	2414449	F490000107	F4900001	F490000103	F490000104	ALFOR_16	BD_HYDRO
+H5102020	H5172010	36.4	475.98	475.98	La Saulx à Couvonges	797213	2422949	F554000201	F5540002	H510203001	NA	NA	BD_HYDRO
+H5302010	H5321010	59.96	443.24	443.24	Le Surmelin à Saint-Eugène	687413	2448149	F619000101	F6190001	H530202001	NA	NA	BD_HYDRO
+H5321010	H5841010	89.53	8760.96	1817.39	Marne_a_la_ferte_sous_jouanne	658169.2	2439126.2	F622000402	F6220004	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5412010	H5412020	41.48	358.18	358.18	Le Petit Morin à Montmirail	688013	2430049	F624000202	F6240002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5412020	H5841010	93.79	611.67	253.49	Le Petit Morin à Jouarre [Vanry]	659712.994	2437149.314	F625000101	F6250001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5613020	H5841010	66.79	167.52	167.52	La Thérouanne à Congis-sur-Thérouanne [Gué à Tresmes]	645913	2447049	F641000101	F6410001	F641000102	NA	NA	BD_HYDRO
+H5723011	H5732010	11.91	105.27	59.72	L'Orgeval à Boissy-le-Châtel [Le Theil]	657013	2425649	F654000301	F6540003	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5723021	H5723011	0.38	45.55	39.37	Les Avenelles à Boissy-le-Châtel [Les Avenelles]	657313	2425849	F654000401	F6540004	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5723211	H5723021	8.01	6.18	6.18	Le Fossé Rognon à Doue [Mélarchez]	662612.994	2430149.314	F654000501	F6540005	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5732010	H5752020	25.4	768.68	663.41	Le Grand Morin à Pommeuse	649812.994	2424649.314	F655000101	F6550001	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5752020	H5841010	38	1184.81	416.13	Le Grand Morin à Montry	638013	2431849	F658000301	F6580003	F658000202	NA	MONTR_18	BD_HYDRO
+H5841010	H5920010	39.4	12547.72	1479	La Marne à Noisiel [après création grand lac]	620913	2428949	F664000103	F6640001	F664000102	NA	NOISI_17	BD_HYDRO
+H5920010	H7900010	82.26	43824.66	536.32	La Seine à Paris [Austerlitz après création lacs]	602213	2427449	F700000102	F7000001	F700000111	F700000103	PARIS_05	BD_HYDRO
+H7053010	H7061010	26.07	105.81	85.82	Le Noirieu à Étreux	694613	2555749	H005000301	H0050003	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0100010	H0100020	41.03	373.22	373.22	La Seine à Nod-sur-Seine	767413	2309649	H010001001	H0100010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0100020	H0210010	13.8	686	312.78	La Seine à Plaines-Saint-Lange	760013	2335149	H010002001	H0100020	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0203020	H0210010	15.14	643.55	643.55	La Laignes à Molesme	752013	2330749	H020302001	H0203020	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0210010	H0400010	7.86	1462.66	133.11	La Seine à Polisy	752513	2342449	H021001001	H0210010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0301010	H0321030	39.22	174.08	174.08	L'Ource à Leuglay [Froidvent]	786313	2313949	H030101001	H0301010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0321030	H0400010	32.34	548.93	374.85	L'Ource à Autricourt	770012.994	2335649.314	H032103001	H0321030	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0400010	P_SEINE	5.4	2340.37	328.78	La Seine à Bar-sur-Seine	751913	2348349	H040001001	H0400010	NA	NA	BAR-S_06	BD_HYDRO
+H0503010	R_SEINE	2.57	248.64	248.64	L'Hozain à Buchères [Courgerennes]	731713	2362249	H050301001	H0503010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0702010	H0800010	25.46	236.91	236.91	La Barse à Montiéramey	745313	2361549	H070201001	H0702010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0800010	H0810010	34.09	3499.5	362.33	La Seine [totale] à Troyes [après création grand lac]	728513	2371249	H0800010	H0800010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H0810010	H1700010	36.52	3899.62	400.12	La Seine à Méry-sur-Seine [après création grands lacs]	714913	2390949	H081001002	H0810010	H081001001	NA	MERY-_22	BD_HYDRO
+H1201010	TRANN_01	21.06	1297.8	1297.8	L'Aube à Bar-sur-Aube	778313	2360449	H120101001	H1201010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H1231010	H1501010	45.78	1659.34	7.37	L'Aube à Blaincourt-sur-Aube	757413	2379049	H123101001	H1231010	H123101101	NA	BLAIN_20	BD_HYDRO
+H1501010	H1700010	57.5	3594.6	1703.5	L'Aube à Arcis-sur-Aube	733313	2394749	H150101001	H1501010	NA	NA	ARCIS_24	BD_HYDRO
+H1503510	H1501010	17.55	164.11	164.11	L'Huitrelle à Lhuître	741513	2398349	H150351001	H1503510	H151321001	NA	NA	BD_HYDRO
+H1503910	H1700010	53.8	79.28	79.28	L'Herbissonne à Allibaudières	730413	2399449	H150391001	H1503910	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H1603010	H1700010	36.4	366.34	366.34	La Superbe à Saint-Saturnin	715713	2402849	H160301001	H1603010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6531011	H7900010	120.7	7810.03	2335.91	L'Aisne à Trosly-Breuil [Hérant]	644713	2490549	H168000303	H1680003	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H1700010	H1940010	64.78	8855.94	916.1	La Seine à Pont-sur-Seine	692913	2392349	H170001001	H1700010	NA	NA	NOGEN_13	BD_HYDRO
+H1713010	H1940010	59.35	155.15	155.15	L'Ardusson à Saint-Aubin	690513	2386849	H171301001	H1713010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2021010	H2051010	55.91	228.68	12.18	L'Yonne à Montigny-en-Morvan [Chassy]	713813	2242149	H202101001	H2021010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2051010	H2221010	93.92	753.92	525.24	L'Yonne à Dornecy	692213	2270649	H205101001	H2051010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2062010	H2221010	93.08	264.12	264.12	Le Beuvron à Ouagne [Champmoreau]	687313	2268949	H206201001	H2062010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2073110	H2221010	97.9	87.12	87.12	Le Sauzay à Corvol-l'Orgueilleux	680813	2270649	H207311001	H2073110	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2083110	H2221010	79.51	191.63	191.63	La Druyes à Surgy	688313	2279549	H208311001	H2083110	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2122010	H2142010	11.78	213.39	213.39	La Cure à Marigny-l'Église [Iles Ménéfriers]	723513	2260949	H212201001	H2122010	H212202001	NA	NA	BD_HYDRO
+H2152310	H2172310	18.13	55.03	55.03	Le Cousin	729613	2263449	H215231001	H2152310	H215231002	NA	NA	BD_HYDRO
+H2172310	H2182010	41.91	247.99	192.96	Le Cousin à Cussy-les-Forges	726013	2275149	H217231001	H2172310	NA	NA	CUSSY_08	BD_HYDRO
+H2182010	H2221010	49.62	1175.41	524.68	La Cure à Arcy-sur-Cure	706913	2289949	H218201001	H2182010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2221010	H2701030	74.31	3819.77	1347.57	L'Yonne à Gurgy	689713	2320549	H222101001	H2221010	NA	NA	GURGY_02	BD_HYDRO
+H7833520	H7900010	53.92	57.84	57.84	L'Ysieux à Viarmes [Giez]	604613	2459849	H224000502	H2240005	H224000501	NA	NA	BD_HYDRO
+H7853010	H7900010	38.97	102.49	102.49	Le Sausseron à Nesles-la-Vallée	587913	2458749	H226000201	H2260002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2322010	H2322020	41.76	266.65	266.65	Le Serein à Bierre-lès-Semur	747513	2270549	H232201001	H2322010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2322020	H2342010	66.18	488.71	222.06	Le Serein à Guillon [Courterolles]	731013	2282349	H232202001	H2322020	NA	NA	GUILL_10	BD_HYDRO
+H2342010	H2701030	102.49	1116.27	627.56	Le Serein à Chablis	709613	2314149	H234202001	H2342020	H234202002	NA	CHABL_12	BD_HYDRO
+H2402010	H2412010	36.59	221.49	221.49	L'Armançon à Brianny	754313	2270049	H240201001	H2402010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2412010	H2452010	11.59	483.42	261.93	L'Armançon à Quincy-le-Vicomte	744812.994	2291649.314	H241201001	H2412010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2442340	H2452010	10.04	724.49	724.49	La Brenne à Montbard	749412.994	2293449.314	H244234001	H2442340	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2452010	H2482020	78.22	1349.84	141.93	L'Armançon à Aisy-sur-Armançon [amont]	742213	2298149	H245201001	H2452010	H245202001	NA	AISY-_11	BD_HYDRO
+H2473010	H2482010	29.41	476.6	476.6	L'Armance à Chessy-les-Prés	716313	2335549	H247301001	H2473010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H2482010	H2701030	75.31	2979.77	347.44	L'Armançon à Brienon-sur-Armançon	695313	2332549	H248201001	H2482010	NA	NA	BRIEN_03	BD_HYDRO
+H2482020	H2482010	24.18	2155.73	805.89	L'Armançon à Jaulges	708413	2331249	H248202001	H2482020	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7900010	H8100021	76.28	61642.28	3061.16	La Seine à Poissy	578113	2437649	H300000201	H3000002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7913410	H7913010	10.05	33.91	33.91	La Guyonne à Mareil-le-Guyon	564213	2421549	H303000201	H3030002	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7913010	H7913030	9.71	223.63	189.72	La Mauldre à Beynes [aval]	565913	2429949	H305000103	H3050001	H305000101	NA	NA	BD_HYDRO
+H7913030	H8100021	56.94	389.84	166.21	La Mauldre à Aulnay-sur-Mauldre [Usine]	563413	2437849	H305000402	H3050004	H305000401	NA	NA	BD_HYDRO
+H8012010	H8042010	56.9	247.11	247.11	L'Epte à Gournay-en-Bray	555913	2497449	H311041010	H3110410	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H8042010	H8100021	17.38	1385.64	1138.53	L'Epte à Fourges	549513	2458249	H318041010	H3180410	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H8100021	NA	NA	64420.94	1003.18	La Seine à Vernon	537912.994	2455749.314	H320000104	H3200001	H320000101	NA	NA	BD_HYDRO
+H3203310	H3201010	14.56	97.1	97.1	Le Puiseaux à Saint-Hilaire-sur-Puiseaux	627213	2324749	H320331001	H3203310	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H3322010	H3201010	6.32	342.9	342.9	La Bezonde à Pannes	625213	2333749	H332201001	H3322010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4022030	H4022010	30.7	586.79	346.16	L'Essonne à Boulancourt	606713	2362149	H402203001	H4022030	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H4033010	H4042010	41.29	210.44	210.44	La Juine à Méréville	582613	2370449	H403301001	H4033010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5011020	P_MARNE	117.44	361.89	361.89	La Marne à Marnay-sur-Marne	817213	2338749	H501102001	H5011020	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5033310	P_MARNE	116.37	82.72	82.72	La Suize à Villiers-sur-Suize	813513	2335249	H503331001	H5033310	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5042010	H5062010	28.99	168.86	168.86	Le Rognon à Bourdons-sur-Rognon [Lacrète]	821413	2360949	H504201001	H5042010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5062010	P_MARNE	50.61	618.04	449.18	Le Rognon à Doulaincourt-Saucourt	809713	2375449	H506201001	H5062010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5071010	R_MARNE	27.54	2347.53	57.67	La Marne à Saint-Dizier	791113	2407349	H507101001	H5071010	NA	NA	STDIZ_04	BD_HYDRO
+H5091010	H5201010	41.42	3272.98	224.6	La Marne à Frignicourt [après création grand lac]	765613	2413749	H509101002	H5091010	H509101001	NA	FRIGN_26	BD_HYDRO
+H5122310	H5172010	53.72	820.35	820.35	L'Ornain à Fains-Véel	805213	2425449	H512235001	H5122350	H512235002	NA	NA	BD_HYDRO
+H5142610	H5142620	19.88	113.71	113.71	La Chée à Villotte-devant-Louppy [Villote devant Loupy]	799412.994	2435149.314	H514261001	H5142610	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5142620	H5172010	25.99	219.95	106.24	La Chée à Bettancourt-la-Longue	787213	2427549	H514262001	H5142620	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5172010	H5201010	38.25	2109.14	460.27	La Saulx à Vitry-en-Perthois	768513	2418849	H517201001	H5172010	NA	NA	VITRY_25	BD_HYDRO
+H5173110	H5172010	6.07	132.59	132.59	Le Bruxenelle à Brusson	773612.994	2419149.314	H517311001	H5173110	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5201010	H5321010	148.66	6291.6	909.48	La Marne à Châlons-sur-Marne [depuis 02/89]	747612.994	2441449.314	H520101001	H5201010	H520101002	H520101003	CHALO_21	BD_HYDRO
+H5213310	H5321010	157.82	101.7	101.7	La Soude à Soudron	737013	2428349	H521331001	H5213310	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5224310	H5321010	104.45	107.03	107.03	Le Cubry à Pierry	717913	2448749	H522431001	H5224310	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H5522010	H5841010	112.84	343.76	343.76	L'Ourcq à Chouy	666613	2466649	H552201001	H5522010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6023210	H6201010	55.74	111.19	111.19	L'Ante à Châtrices	788313	2453549	H602321001	H6023210	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6053010	H6201010	41.28	71.04	71.04	La Biesme au Claon	792213	2463749	H605301001	H6053010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6102010	H6122010	41.86	282.64	282.64	L'Aire à Beausite [Amblaincourt]	810413	2444549	H610201001	H6102010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6122010	H6162010	22.55	628.61	345.97	L'Aire à Varennes-en-Argonne	796613	2473349	H612201001	H6122010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6162010	H6201010	13.88	956.88	328.27	L'Aire à Chevières	786713	2484849	H616201001	H6162010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6201010	H6221010	48.68	2242.16	1103.05	L'Aisne à Mouron	778013	2481649	H620101001	H6201010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6221010	H6531011	167.95	2887.55	645.39	L'Aisne à Givry	759613	2501649	H622101001	H6221010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6233010	H6531011	141.98	332.02	332.02	La Vaux à Barby	741313	2505349	H623301001	H6233010	H623302001	NA	NA	BD_HYDRO
+H6313020	H6531011	107.33	810.41	810.41	La Suippe à Orainville	722613	2488649	H631302001	H6313020	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6402010	H6402030	24.61	286.11	286.11	La Vesle à Bouy	747012.994	2456549.314	H640201001	H6402010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6402030	H6432010	59.11	607.64	321.53	La Vesle à Puisieulx	730313	2469049	H640203001	H6402030	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6423010	H6432010	15.95	299.71	299.71	L'Ardres à Fismes	697212.994	2479649.314	H642301001	H6423010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H6432010	H6531011	61.13	1444.14	536.79	La Vesle à Braine	686513	2482849	H643201001	H6432010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7021010	H7041010	45.99	315.84	315.84	L'Oise à Hirson	725212.994	2548949.314	H702101001	H7021010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7033010	H7041010	31.85	258.58	258.58	Le Thon à Origny-en-Thiérache	720712.994	2545649.314	H703301001	H7033010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7041010	H7061010	30.79	859.55	285.13	L'Oise à Monceau-sur-Oise	698012.994	2545549.314	H704101001	H7041010	H704102501	NA	NA	BD_HYDRO
+H7053110	H7053010	10.55	19.99	19.99	L'Ancienne Sambre au Nouvion-en-Thiérache [Moulin Lointain]	701613	2557949	H705311001	H7053110	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7061010	H7201010	44.28	1192.68	227.32	L'Oise à Origny-Sainte-Benoite	682513	2538749	H706101001	H7061010	H706101002	NA	NA	BD_HYDRO
+H7142010	H7162010	17.45	748.29	748.29	La Serre à Mortiers	696113	2521649	H714201001	H7142010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7162010	H7201010	22.96	1637.43	889.14	La Serre à Pont à Bucy	682913	2522349	H716201001	H7162010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7201010	H7401010	34.25	3287.7	457.59	L'Oise à Condren	668613	2514949	H720101001	H7201010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7302020	H7401010	55.23	116.42	116.42	L'Ailette à Chavignon	687512.994	2498949.314	H730202001	H7302020	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7401010	H7900010	140.26	4320.26	916.14	L'Oise à Sempigny	647613	2507149	H740101001	H7401010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7413210	H7900010	140.12	73.82	73.82	La Divette à Passel	645312.994	2506649.314	H741321001	H7413210	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7423710	H7900010	111.68	280.34	280.34	L'Aronde à Clairoix	637013	2493949	H742371001	H7423710	H742371002	NA	NA	BD_HYDRO
+H7602010	H7900010	73.44	459.19	459.19	La Brêche à Nogent-sur-Oise	609113	2476649	H760201001	H7602010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7702010	H7742010	15.35	200.49	200.49	Le Thérain à Bonnières	573213	2501049	H770201001	H7702010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7713010	H7742010	16.75	214.11	214.11	Le Petit Thérain à Saint-Omer-en-Chaussée	575513	2503549	H771301001	H7713010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7733010	H7742010	2.3	170.88	170.88	L'Avelon à Goincourt	579613	2492549	H773301001	H7733010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7742010	H7742020	34.94	751.08	165.6	Le Thérain à Beauvais	581712.994	2492049.314	H774201001	H7742010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7742020	H7900010	71.62	1210.19	459.11	Le Thérain à Maysel	603013	2473849	H774202001	H7742020	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7813010	H7900010	71.47	334.96	334.96	La Nonette à Courteuil [Saint-Nicolas d'Acy]	615813	2466849	H781301001	H7813010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+H7843010	H7900010	50.48	107.34	107.34	L'Esches à Bornel	590713	2466649	H784301001	H7843010	NA	NA	NA	BD_HYDRO
+AMANCE	R_AUBE	3.82	36.13	36.13	Amance	760652.13	2375255.36	NA	NA	NA	NA	NA	NA
+AUZON	H1501010	48.62	67.65	67.65	Auzon	752593.9	2375554.51	NA	NA	NA	NA	NA	NA
+CHAUM_07	H2021010	3.46	216.5	216.5	L'Yonne à Chaumard	716512.99	2241749.31	NA	NA	NA	NA	CHAUM_07	SGL
+P_AUBE	R_AUBE	18.34	1571.99	14.93	Prise_lac_Auzon_Temple	765852	2369834	NA	NA	NA	NA	NA	SGL
+P_BLAISE	R_MARNE	22.18	485.11	485.11	Prise_lac_Der_chantcoq_Blaise	790091	2398772	NA	NA	NA	NA	NA	SGL
+P_MARNE	H5071010	3.64	2289.86	1227.21	Amont de la prise Marne	794212.99	2406749.31	NA	NA	NA	NA	NA	SGL
+P_SEINE	R_SEINE	31.16	2384.12	43.75	Prise_lac_dOrient	748634	2351206	NA	NA	NA	NA	NA	SGL
+R_AUBE	H1231010	2.6	1651.97	43.85	Restitution_lac_Auzon_Temple	758145	2377469	NA	NA	NA	NA	NA	SGL
